CK6130數控車床主要性能特點
●平床身通用型數控車床
●整體鑄造床座,基礎穩定;
●主軸變頻無級調速;
●流線型半防護外罩,美觀宜人
CK6130數控車床技術參數
項目 | 單位 | 技術參數 | |
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑 | ㎜ | φ300 |
溜板上最大回轉直徑 | ㎜ | φ100 | |
兩頂尖間支撐長度 | ㎜ | 500 | |
最大車削長度 | ㎜ | 350 | |
主軸 | 主軸最高轉速 | r/min | 200-3000 |
主軸通孔直徑 | ㎜ | φ38 | |
棒材容徑 | ㎜ | φ36 | |
主軸端部型式 | A2-5 | ||
主軸錐孔錐度 | MT5 | ||
主軸電機功率 | KW | 2.2 | |
刀架 | 電動刀架刀位數量 | 把 | 4(標配) |
刀桿尺寸 | ㎜ | □16×16 | |
行程 | X軸行程 | ㎜ | 165 |
Z軸行程 | ㎜ | 350 | |
進給 | X軸快速移動 | m/min | 4.5 |
Z軸快速移動 | m/min | 6 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | ㎜ | φ50 |
尾座套筒內孔錐度 | MT3 | ||
尾座套筒行程 | ㎜ | 100 | |
導軌 | 床身導軌寬度 | ㎜ | 220 |
型式 | 硬軌 | ||
精度 | X/Z定位精度 | ㎜ | 0.020/0.025 |
X/Z重復定位精度 | ㎜ | 0.012/0.016 | |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 1200 |
占地面積 | ㎜ | 1530×1200 |
CK6130數控車床主要配置
標準配置 | 選擇配置 |
GSK-980TDa數控系統 | FANUC 0i mate-TD、HNC-21TD/210A、KND-1000Ti、GT66T或西門子801數控系統 |
四工位電動刀架 | 液壓卡盤 |
手動卡盤 | 六工位電動刀架 |